<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「自分の会社の売り上げなんて分からない」「知らない」は、やる気減退の注意報!?【注目調査レポート①】 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.jinjour.jp/news/7396.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jinjour.jp/news/7396.html</link>
	<description>人事・労務の実務情報誌「労政時報」の労務行政研究所がご提供するjin-jour(ジンジュール)は、人事の視点から、ビジネスパーソンと会社とにまつわる、人材育成、働き方、働く環境、リーダーシップ、モチベーション、メンタルヘルス対策、などについての、ニュース記事、インタビュー、コラム、毎日更新で発信する情報サイトです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>尾澤　尋史 より</title>
		<link>http://www.jinjour.jp/news/7396.html#comment-50</link>
		<dc:creator>尾澤　尋史</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 02:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jinjour.jp/?p=7396#comment-50</guid>
		<description>「業績への関心」は、「経営のガラス張り」度とも関連があるように思える。　業績の状況を「ぐんぐん数値が上がってます」「案件は増えてます」のような抽象的な表現でしかオフィシャルな場で伝えられない経営幹部の組織からは、業績の関心は生まれない。それどころか経営意識が息づかない組織になる怖れがある。「業績」を意識させる仕掛けは多々ある。それを経営幹部がどう実施することができるかが、結果的に社員のモラールを高めることになるのではないか。　</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>「業績への関心」は、「経営のガラス張り」度とも関連があるように思える。　業績の状況を「ぐんぐん数値が上がってます」「案件は増えてます」のような抽象的な表現でしかオフィシャルな場で伝えられない経営幹部の組織からは、業績の関心は生まれない。それどころか経営意識が息づかない組織になる怖れがある。「業績」を意識させる仕掛けは多々ある。それを経営幹部がどう実施することができるかが、結果的に社員のモラールを高めることになるのではないか。　</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

